Как часто выпадает каждый результат Lightning Roulette?
Шарик попал на счастливое число 198 раз за эти 2 843 раундов, в среднем один раз в 14 спинов. Половина ожиданий была 11 спинов или короче, девять из десяти уложились в 30 спинов, а самое долгое за всё время составило 84 спина.
Посчитано по 2 843 раундам Lightning Roulette, записанным Scoreo с 6 ноября 2026 г., это 2 дня игры. Здесь другой вопрос, чем на трекере: не что происходит прямо сейчас, а насколько далеко результаты отстоят друг от друга на длинной дистанции.
За эти 2 843 раундов Красное выпал 1 408 раз, доля 49,8 % против ожидаемых 48,7 %, один раз в 2 спина, Чёрное выпал 1 340 раз, доля 47,4 % против ожидаемых 48,7 %, один раз в 2,1 спина и Счастливое число выпал 198 раз, доля 7,0 %, один раз в 14 спинов.
Самые долгие ожидания в записи: 354 спина без 32, закончилось 7 ноября 2026 г., 316 спинов без 31, закончилось 6 ноября 2026 г. и 294 спина без 4, закончилось 6 ноября 2026 г. Это уже сыгранные раунды, и шансы следующего не меняются, что бы ни показывали счётчики.
Столбец ожидания идёт из математики самой игры. У Lightning Roulette 37 ячеек, поэтому каждое число ожидается в 2,7 % спинов, а записанная доля рядом это то, что произошло за 2 843 раундов.
Обновлено
Каждый результат, измеренный
Выпадения и интервалы по всему архиву рядом с долей, которую даёт результату математика игры.
| Результат | Выпадений | Доля | Ожидаемая | Средний интервал | Медиана | 9 из 10 меньше | Самый долгий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счастливое число | 198 | 7,0 % | — | 14 спинов | 11 спинов | 30 спинов | 84 спина |
| Красное | 1 415 | 49,8 % | 48,7 % | 2 спина | 2 спина | 4 спина | 9 спинов |
| Чёрное | 1 348 | 47,4 % | 48,7 % | 2,1 спина | 2 спина | 4 спина | 14 спинов |
| 00 | 80 | 2,8 % | 2,7 % | 35 спинов | 25 спинов | 75 спинов | 162 спина |
| 11 | 74 | 2,6 % | 2,7 % | 38 спинов | 23 спина | 103 спина | 168 спинов |
| 22 | 66 | 2,3 % | 2,7 % | 41 спин | 31 спин | 88 спинов | 157 спинов |
| 33 | 78 | 2,7 % | 2,7 % | 36 спинов | 22 спина | 95 спинов | 241 спин |
| 44 | 69 | 2,4 % | 2,7 % | 41 спин | 28 спинов | 88 спинов | 294 спина |
| 55 | 76 | 2,7 % | 2,7 % | 35 спинов | 21 спин | 79 спинов | 129 спинов |
| 66 | 84 | 3,0 % | 2,7 % | 34 спина | 30 спинов | 67 спинов | 138 спинов |
| 77 | 76 | 2,7 % | 2,7 % | 37 спинов | 27 спинов | 82 спина | 146 спинов |
| 88 | 82 | 2,9 % | 2,7 % | 34 спина | 26 спинов | 79 спинов | 145 спинов |
| 99 | 78 | 2,8 % | 2,7 % | 36 спинов | 24 спина | 76 спинов | 147 спинов |
| 1010 | 69 | 2,4 % | 2,7 % | 41 спин | 29 спинов | 93 спина | 142 спина |
| 1111 | 89 | 3,1 % | 2,7 % | 32 спина | 23 спина | 64 спина | 213 спинов |
| 1212 | 79 | 2,8 % | 2,7 % | 36 спинов | 21 спин | 84 спина | 183 спина |
| 1313 | 74 | 2,6 % | 2,7 % | 39 спинов | 27 спинов | 95 спинов | 164 спина |
| 1414 | 78 | 2,8 % | 2,7 % | 36 спинов | 26 спинов | 79 спинов | 176 спинов |
| 1515 | 71 | 2,5 % | 2,7 % | 39 спинов | 28 спинов | 86 спинов | 143 спина |
| 1616 | 87 | 3,1 % | 2,7 % | 33 спина | 21 спин | 82 спина | 200 спинов |
| 1717 | 66 | 2,3 % | 2,7 % | 42 спина | 27 спинов | 99 спинов | 225 спинов |
| 1818 | 73 | 2,6 % | 2,7 % | 38 спинов | 28 спинов | 81 спин | 153 спина |
| 1919 | 106 | 3,8 % | 2,7 % | 27 спинов | 20 спинов | 63 спина | 116 спинов |
| 2020 | 75 | 2,6 % | 2,7 % | 38 спинов | 33 спина | 72 спина | 145 спинов |
| 2121 | 80 | 2,8 % | 2,7 % | 35 спинов | 25 спинов | 79 спинов | 200 спинов |
| 2222 | 81 | 2,9 % | 2,7 % | 34 спина | 21 спин | 86 спинов | 157 спинов |
| 2323 | 82 | 2,9 % | 2,7 % | 35 спинов | 30 спинов | 65 спинов | 134 спина |
| 2424 | 71 | 2,4 % | 2,7 % | 40 спинов | 26 спинов | 93 спина | 160 спинов |
| 2525 | 71 | 2,5 % | 2,7 % | 40 спинов | 32 спина | 84 спина | 169 спинов |
| 2626 | 75 | 2,7 % | 2,7 % | 38 спинов | 25 спинов | 87 спинов | 157 спинов |
| 2727 | 93 | 3,3 % | 2,7 % | 30 спинов | 21 спин | 72 спина | 135 спинов |
| 2828 | 94 | 3,3 % | 2,7 % | 30 спинов | 18 спинов | 67 спинов | 180 спинов |
| 2929 | 77 | 2,7 % | 2,7 % | 36 спинов | 29 спинов | 69 спинов | 155 спинов |
| 3030 | 81 | 2,8 % | 2,7 % | 35 спинов | 28 спинов | 72 спина | 159 спинов |
| 3131 | 57 | 2,0 % | 2,7 % | 50 спинов | 37 спинов | 104 спина | 316 спинов |
| 3232 | 61 | 2,1 % | 2,7 % | 47 спинов | 34 спина | 94 спина | 354 спина |
| 3333 | 71 | 2,5 % | 2,7 % | 40 спинов | 30 спинов | 98 спинов | 157 спинов |
| 3434 | 81 | 2,9 % | 2,7 % | 35 спинов | 21 спин | 82 спина | 158 спинов |
| 3535 | 77 | 2,7 % | 2,7 % | 35 спинов | 31 спин | 70 спинов | 114 спинов |
| 3636 | 61 | 2,2 % | 2,7 % | 46 спинов | 34 спина | 111 спинов | 163 спина |
Интервал считается в раундах от одного выпадения до следующего, включая само выпадение, поэтому минимум равен 1. Столбец «Ожидаемая» показывает долю, которую даёт результату число сегментов игры, или его долю по длинной дистанции, если игра не публикует математику сегментов.
Ожидания, бонус за бонусом
Что архив говорит о том, сколько заставляет ждать каждый бонус.
Как получены эти цифры
Scoreo записывает каждый публичный раунд игры в момент его завершения и хранит его. Ничего здесь не выбрано выборочно, не смоделировано и не пересчитано из меньшего набора: в подсчёте участвуют все раунды архива, и страница говорит, сколько их и когда началась запись.
Раунд считается под тем результатом, на котором он завершился, и под любым вторым результатом, который присваивает ему фид. Monopoly Live записывает раунд Chance, закончившийся множителем, под сегментом, на который попал переспин, поэтому он считается под обоими; розыгрыш Monopoly Big Baller, заполнивший две бонусные карточки, считается под обеими. Это то же правило, что и на страницах трекера, поэтому цифра здесь не может противоречить цифре там.
Интервал между выпадениями измеряется в раундах, а не в минутах, потому что бонусный раунд идёт дольше числа. Счёт в раундах и делает средний интервал сравнимым с шансами, которые публикует игра.
Чего эти цифры не говорят
Каждый раунд независим. Долгое ожидание не делает следующее выпадение более вероятным, а короткое ничего не расходует: шансы следующего раунда те же, что бы ни показывали счётчики. Эти цифры описывают уже сыгранные раунды. Ничто здесь не предсказывает следующий, а всё, что утверждает обратное, вам что-то продаёт.