Com que frequência sai cada resultado de Lightning Roulette?
A bola caiu em um número da sorte 198 vezes nessas 2.843 rodadas, uma vez a cada 14 giros em média. Metade das esperas foi de 11 giros ou menos, nove em cada dez de 30 giros ou menos, e a maior já registrada foi de 84 giros.
Contado sobre as 2.843 rodadas de Lightning Roulette que a Scoreo registrou desde 6 de novembro de 2026, 2 dias de jogo. Aqui a pergunta é outra, diferente da do tracker: não o que está acontecendo agora, mas a que distância os resultados caem uns dos outros no longo prazo.
Nessas 2.843 rodadas, Vermelho saiu 1.408 vezes, uma parcela de 49,8% contra os 48,7% esperados, uma vez a cada 2 giros, Preto saiu 1.340 vezes, uma parcela de 47,4% contra os 48,7% esperados, uma vez a cada 2,1 giros e Número da sorte saiu 198 vezes, uma parcela de 7,0%, uma vez a cada 14 giros.
As esperas mais longas registradas são 354 giros sem 32, terminou em 7 de novembro de 2026, 316 giros sem 31, terminou em 6 de novembro de 2026 e 294 giros sem 4, terminou em 6 de novembro de 2026. Elas contam rodadas já jogadas, e as chances da próxima são as mesmas, digam o que disserem os contadores.
A coluna esperada vem da matemática do próprio jogo. A Lightning Roulette tem 37 casas, então cada número é esperado em 2,7% das rodadas, e a parcela registrada ao lado é o que aconteceu de fato em 2.843 rodadas.
Última atualização:
Cada resultado, medido
Saídas e intervalos em todo o arquivo, ao lado da fatia que as regras do jogo dão a cada resultado.
| Resultado | Saídas | Fatia | Esperada | Intervalo médio | Mediana | 9 em 10 abaixo | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da sorte | 198 | 7,0% | — | 14 giros | 11 giros | 30 giros | 84 giros |
| Vermelho | 1.415 | 49,8% | 48,7% | 2 giros | 2 giros | 4 giros | 9 giros |
| Preto | 1.348 | 47,4% | 48,7% | 2,1 giros | 2 giros | 4 giros | 14 giros |
| 00 | 80 | 2,8% | 2,7% | 35 giros | 25 giros | 75 giros | 162 giros |
| 11 | 74 | 2,6% | 2,7% | 38 giros | 23 giros | 103 giros | 168 giros |
| 22 | 66 | 2,3% | 2,7% | 41 giros | 31 giros | 88 giros | 157 giros |
| 33 | 78 | 2,7% | 2,7% | 36 giros | 22 giros | 95 giros | 241 giros |
| 44 | 69 | 2,4% | 2,7% | 41 giros | 28 giros | 88 giros | 294 giros |
| 55 | 76 | 2,7% | 2,7% | 35 giros | 21 giros | 79 giros | 129 giros |
| 66 | 84 | 3,0% | 2,7% | 34 giros | 30 giros | 67 giros | 138 giros |
| 77 | 76 | 2,7% | 2,7% | 37 giros | 27 giros | 82 giros | 146 giros |
| 88 | 82 | 2,9% | 2,7% | 34 giros | 26 giros | 79 giros | 145 giros |
| 99 | 78 | 2,8% | 2,7% | 36 giros | 24 giros | 76 giros | 147 giros |
| 1010 | 69 | 2,4% | 2,7% | 41 giros | 29 giros | 93 giros | 142 giros |
| 1111 | 89 | 3,1% | 2,7% | 32 giros | 23 giros | 64 giros | 213 giros |
| 1212 | 79 | 2,8% | 2,7% | 36 giros | 21 giros | 84 giros | 183 giros |
| 1313 | 74 | 2,6% | 2,7% | 39 giros | 27 giros | 95 giros | 164 giros |
| 1414 | 78 | 2,8% | 2,7% | 36 giros | 26 giros | 79 giros | 176 giros |
| 1515 | 71 | 2,5% | 2,7% | 39 giros | 28 giros | 86 giros | 143 giros |
| 1616 | 87 | 3,1% | 2,7% | 33 giros | 21 giros | 82 giros | 200 giros |
| 1717 | 66 | 2,3% | 2,7% | 42 giros | 27 giros | 99 giros | 225 giros |
| 1818 | 73 | 2,6% | 2,7% | 38 giros | 28 giros | 81 giros | 153 giros |
| 1919 | 106 | 3,8% | 2,7% | 27 giros | 20 giros | 63 giros | 116 giros |
| 2020 | 75 | 2,6% | 2,7% | 38 giros | 33 giros | 72 giros | 145 giros |
| 2121 | 80 | 2,8% | 2,7% | 35 giros | 25 giros | 79 giros | 200 giros |
| 2222 | 81 | 2,9% | 2,7% | 34 giros | 21 giros | 86 giros | 157 giros |
| 2323 | 82 | 2,9% | 2,7% | 35 giros | 30 giros | 65 giros | 134 giros |
| 2424 | 71 | 2,4% | 2,7% | 40 giros | 26 giros | 93 giros | 160 giros |
| 2525 | 71 | 2,5% | 2,7% | 40 giros | 32 giros | 84 giros | 169 giros |
| 2626 | 75 | 2,7% | 2,7% | 38 giros | 25 giros | 87 giros | 157 giros |
| 2727 | 93 | 3,3% | 2,7% | 30 giros | 21 giros | 72 giros | 135 giros |
| 2828 | 94 | 3,3% | 2,7% | 30 giros | 18 giros | 67 giros | 180 giros |
| 2929 | 77 | 2,7% | 2,7% | 36 giros | 29 giros | 69 giros | 155 giros |
| 3030 | 81 | 2,8% | 2,7% | 35 giros | 28 giros | 72 giros | 159 giros |
| 3131 | 57 | 2,0% | 2,7% | 50 giros | 37 giros | 104 giros | 316 giros |
| 3232 | 61 | 2,1% | 2,7% | 47 giros | 34 giros | 94 giros | 354 giros |
| 3333 | 71 | 2,5% | 2,7% | 40 giros | 30 giros | 98 giros | 157 giros |
| 3434 | 81 | 2,9% | 2,7% | 35 giros | 21 giros | 82 giros | 158 giros |
| 3535 | 77 | 2,7% | 2,7% | 35 giros | 31 giros | 70 giros | 114 giros |
| 3636 | 61 | 2,2% | 2,7% | 46 giros | 34 giros | 111 giros | 163 giros |
Um intervalo é o número de rodadas de uma saída até a seguinte, contando a própria saída, então o mínimo possível é 1. A coluna Esperada é a fatia que o número de segmentos do jogo dá ao resultado, ou a fatia registrada no longo prazo quando o jogo não publica a matemática dos segmentos.
As esperas, bônus a bônus
O que o arquivo diz sobre quanto cada bônus faz esperar.
Como estes números foram feitos
A Scoreo registra cada rodada pública do jogo no momento em que ela é liquidada e a guarda. Nada aqui é amostrado, simulado ou extrapolado de um conjunto menor: as contagens são todas as rodadas do arquivo, e a página diz quantas são e quando o registro começou.
Uma rodada conta sob o resultado em que foi liquidada e sob qualquer segundo resultado que o feed atribua a ela. O Monopoly Live arquiva uma rodada de Chance que termina em multiplicador sob o segmento em que o respin caiu, então ela conta nos dois; um sorteio do Monopoly Big Baller que completa duas cartelas de bônus conta nas duas. É a mesma regra que as páginas do tracker usam, então um número daqui nunca pode contradizer um de lá.
O intervalo entre duas saídas é medido em rodadas, não em minutos, porque uma rodada de bônus dura mais que um número. Contar rodadas é o que torna o intervalo médio comparável com as probabilidades que o jogo publica.
O que estes números não dizem
Cada rodada é independente. Uma espera longa não torna a próxima saída mais provável, e uma curta não gasta nada: as probabilidades da próxima rodada são as mesmas, diga o que disser o contador. Estes números descrevem rodadas já jogadas. Nada aqui prevê a próxima, e o que disser o contrário está vendendo alguma coisa.