Ogni quanto esce ciascun risultato di Lightning Roulette?
La pallina è caduta su un numero fortunato 198 volte in quei 2797 round, una volta ogni 14 spin in media. La metà delle attese è stata di 11 spin o meno, nove su dieci di 30 spin o meno, e la più lunga mai registrata è stata di 84 spin.
Contato sui 2797 round di Lightning Roulette che Scoreo ha registrato dal 6 novembre 2026, 2 giorni di gioco. Qui la domanda e diversa da quella del tracker: non cosa sta succedendo adesso, ma quanto sono distanti i risultati tra loro sulla lunga distanza.
Su quei 2797 round, Rosso è uscito 1386 volte, una quota del 49,7% contro il 48,7% atteso, una volta ogni 2 spin, Nero è uscito 1326 volte, una quota del 47,5% contro il 48,7% atteso, una volta ogni 2,1 spin e Numero fortunato è uscito 198 volte, una quota del 7,1%, una volta ogni 14 spin.
Le attese più lunghe registrate sono 354 spin senza 32, finita il 7 novembre 2026, 316 spin senza 31, finita il 6 novembre 2026 e 294 spin senza 4, finita il 6 novembre 2026. Contano round già giocati, e le probabilità del prossimo restano le stesse qualunque cosa dicano i contatori.
La colonna attesa viene dalla matematica del gioco. Lightning Roulette ha 37 caselle, quindi ogni numero è atteso nel 2,7% degli spin, e la quota registrata accanto è quello che è successo davvero su 2797 round.
Ultimo aggiornamento:
Ogni risultato, misurato
Uscite e intervalli su tutto l’archivio, accanto alla quota che le regole del gioco danno a ciascun risultato.
| Risultato | Uscite | Quota | Attesa | Intervallo medio | Mediana | 9 su 10 sotto | Piu lunga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero fortunato | 198 | 7,1% | — | 14 spin | 11 spin | 30 spin | 84 spin |
| Rosso | 1391 | 49,7% | 48,7% | 2 spin | 2 spin | 4 spin | 9 spin |
| Nero | 1327 | 47,5% | 48,7% | 2,1 spin | 2 spin | 4 spin | 14 spin |
| 00 | 79 | 2,8% | 2,7% | 35 spin | 24 spin | 76 spin | 162 spin |
| 11 | 73 | 2,6% | 2,7% | 38 spin | 23 spin | 104 spin | 168 spin |
| 22 | 65 | 2,3% | 2,7% | 42 spin | 35 spin | 88 spin | 157 spin |
| 33 | 74 | 2,7% | 2,7% | 34 spin | 22 spin | 92 spin | 157 spin |
| 44 | 67 | 2,4% | 2,7% | 41 spin | 28 spin | 89 spin | 294 spin |
| 55 | 76 | 2,7% | 2,7% | 35 spin | 21 spin | 79 spin | 129 spin |
| 66 | 83 | 3,0% | 2,7% | 34 spin | 30 spin | 67 spin | 138 spin |
| 77 | 75 | 2,7% | 2,7% | 36 spin | 27 spin | 74 spin | 146 spin |
| 88 | 82 | 2,9% | 2,7% | 34 spin | 26 spin | 79 spin | 145 spin |
| 99 | 77 | 2,8% | 2,7% | 36 spin | 24 spin | 76 spin | 147 spin |
| 1010 | 67 | 2,4% | 2,7% | 42 spin | 30 spin | 94 spin | 142 spin |
| 1111 | 88 | 3,2% | 2,7% | 32 spin | 22 spin | 64 spin | 213 spin |
| 1212 | 78 | 2,8% | 2,7% | 36 spin | 21 spin | 84 spin | 183 spin |
| 1313 | 72 | 2,6% | 2,7% | 39 spin | 27 spin | 98 spin | 164 spin |
| 1414 | 77 | 2,7% | 2,7% | 37 spin | 27 spin | 80 spin | 176 spin |
| 1515 | 71 | 2,5% | 2,7% | 39 spin | 28 spin | 86 spin | 143 spin |
| 1616 | 86 | 3,1% | 2,7% | 33 spin | 20 spin | 82 spin | 200 spin |
| 1717 | 66 | 2,4% | 2,7% | 42 spin | 27 spin | 99 spin | 225 spin |
| 1818 | 73 | 2,6% | 2,7% | 38 spin | 28 spin | 81 spin | 153 spin |
| 1919 | 104 | 3,7% | 2,7% | 27 spin | 20 spin | 64 spin | 116 spin |
| 2020 | 73 | 2,6% | 2,7% | 38 spin | 32 spin | 73 spin | 145 spin |
| 2121 | 79 | 2,8% | 2,7% | 36 spin | 25 spin | 79 spin | 200 spin |
| 2222 | 80 | 2,9% | 2,7% | 34 spin | 20 spin | 86 spin | 157 spin |
| 2323 | 81 | 2,9% | 2,7% | 35 spin | 30 spin | 66 spin | 134 spin |
| 2424 | 67 | 2,4% | 2,7% | 42 spin | 32 spin | 96 spin | 160 spin |
| 2525 | 69 | 2,5% | 2,7% | 40 spin | 32 spin | 84 spin | 169 spin |
| 2626 | 73 | 2,6% | 2,7% | 38 spin | 25 spin | 89 spin | 157 spin |
| 2727 | 90 | 3,2% | 2,7% | 30 spin | 21 spin | 74 spin | 135 spin |
| 2828 | 94 | 3,4% | 2,7% | 30 spin | 18 spin | 67 spin | 180 spin |
| 2929 | 77 | 2,8% | 2,7% | 36 spin | 29 spin | 69 spin | 155 spin |
| 3030 | 79 | 2,8% | 2,7% | 34 spin | 28 spin | 71 spin | 159 spin |
| 3131 | 56 | 2,0% | 2,7% | 50 spin | 36 spin | 104 spin | 316 spin |
| 3232 | 59 | 2,1% | 2,7% | 48 spin | 35 spin | 95 spin | 354 spin |
| 3333 | 69 | 2,5% | 2,7% | 40 spin | 30 spin | 99 spin | 157 spin |
| 3434 | 80 | 2,9% | 2,7% | 35 spin | 20 spin | 82 spin | 158 spin |
| 3535 | 77 | 2,8% | 2,7% | 35 spin | 31 spin | 70 spin | 114 spin |
| 3636 | 61 | 2,2% | 2,7% | 46 spin | 34 spin | 111 spin | 163 spin |
Un intervallo e il numero di round da un’uscita alla successiva, contando l’uscita stessa, quindi il minimo possibile e 1. La colonna Attesa e la quota che il numero di segmenti del gioco da al risultato, o la sua quota registrata sulla lunga distanza quando il gioco non pubblica il calcolo dei segmenti.
Le attese, bonus per bonus
Cosa dice l’archivio su quanto fa aspettare ciascun bonus.
Come nascono questi numeri
Scoreo registra ogni round pubblico del gioco nel momento in cui si chiude e lo conserva. Niente qui e campionato, simulato o estrapolato da un insieme piu piccolo: i conteggi sono tutti i round dell’archivio, e la pagina dice quanti sono e da quando e iniziata la registrazione.
Un round conta sotto il risultato su cui si e chiuso e sotto qualsiasi secondo risultato che il feed gli attribuisce. Monopoly Live archivia un round Chance che finisce in un moltiplicatore sotto il segmento su cui e caduto il respin, quindi conta per entrambi; un’estrazione di Monopoly Big Baller che completa due schede bonus conta per entrambe. E la stessa regola che usano le pagine del tracker, quindi un dato qui non puo mai contraddirne uno la.
L’intervallo tra due uscite si misura in round, non in minuti, perche un round bonus dura piu di un numero. Contare i round e cio che rende l’intervallo medio confrontabile con le quote che il gioco pubblica.
Cosa questi numeri non dicono
Ogni round e indipendente. Un’attesa lunga non rende la prossima uscita piu probabile e una corta non consuma niente: le probabilita del prossimo round sono le stesse qualunque cosa dicano i contatori. Queste cifre descrivono round gia giocati. Niente qui prevede il prossimo, e chi sostiene di farlo ti sta vendendo qualcosa.